Entendiendo los Niveles de BAC
[800+ palabras contenido educativo placeholder]
BAC estimado después de 1 hora de beber, ingesta moderada de alimentos.
⚠ Solo estimaciones. No reemplaza un alcoholímetro.
| Drinks ↓ / Weight → | 45kg | 55kg | 64kg | 73kg | 82kg | 91kg | 100kg | 113kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 4 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 5 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 6 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 7 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 8 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 9 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| 10 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
Aviso:Esta calculadora proporciona solo estimaciones aproximadas basadas en tasas de metabolismo promedio. NO debe usarse para determinar si está en condiciones de conducir u operar maquinaria. El BAC individual varía según el metabolismo, medicamentos, condiciones de salud, ingesta de alimentos y muchos otros factores. La única forma confiable de medir el BAC es con un alcoholímetro calibrado o un análisis de sangre. Nunca beba y conduzca. Si necesita ayuda con el alcohol, llame a SAMHSA: 1-800-662-4357.
[800+ palabras contenido educativo placeholder]